Bundespräsidenten Wahl 2004
neuer Bundespräsident Dr. Heinz Fischer
Dr. Heinz Fischer gewinnt mit 52,39 %
und ist damit der neuer Bundespräsident der Republik Österreich
- Ergebnisse Österreich (ORF.at)
- Bundespräsidentenwahl 2004 (Innenministerium)
- Ergebnisse Österreich (OÖ Rundschau.com)
- Was die Wahl entschieden hat (ORF.at)
- Wählerströme der BundespräsidentInnenwahl (sora.at)
- Ergebnisse Oberösterreich (OÖ Rundschau.com)
- Ergebnisse Oberösterreich (ORF.at)
- Ergebnisse Bezirk Gmunden (ORF.at)
- Ergebnisse Bad Ischl (ORF.at)
>
Online NEWS:
>
Homepages Dr. Heinz FISCHER
>>>Hier klicken!
>>>Hier klicken!
Homepages Dr. Benita Ferrero-Waldner
>>>Hier klicken!
>
- Termin: Sonntag, den 25. April 2004
- Terminkalender
- Grüne Diskussionstage mit den KandidatInnen
>
Bundespräsidentenwahl 2004 in Bad Ischl
Sprengel - Wahllokal - Strasse - Wahlzeit
1 Josefsheim, Kaltenbachstr. 22, 7 - 15 Uhr
2 Hauptschule 1, Kaiser-Franz-Josef-Str. 6, 7 - 15 Uhr
3 Hauptschule 2, Schulgasse 11, 7 - 15 Uhr
4 Turnhalle Siriuskogl, Siriuskoglgasse 5, 7 - 15 Uhr
5 Bezirksaltenheim, Maxquellgasse 2e, 7 - 15 Uhr
6 Zentralvolksschule, Concordiastr. 6, 7 - 15 Uhr
7 Zentralvolksschule, Concordiastr. 6, 7 - 15 Uhr
8 HBLA Kaltenbach, Kaltenbachstr. 19, 7 - 15 Uhr
9 Volksschule Reiterndorf, Hubkoglstr. 5, 7 - 15 Uhr
10 Volksschule Reiterndorf, Hubkoglstr. 5, 7 - 15 Uhr
11 Kindergarten Rettenbach, Steinfeldstr. 17, 7 - 15 Uhr
12 Gasthof Hobltenne, Kreutererstr. 16, 7 - 15 Uhr
13 Volksschule Pfandl, Pfandlerstr. 29, 7 - 15 Uhr
14 Volksschule Pfandl, Pfandlerstr. 29, 7 - 15 Uhr
15 Pfarrheim Pfandl, Zimnitzstr. 4, 7 - 15 Uhr
16 Tagesheim Reiterndorf, Perneckerstr. 21 a, 7 - 15 Uhr
17 Volksschule Reiterndorf, Hubkoglstr. 5, 7 - 15 Uhr
18 Gasthaus Wesn, Lauffen 22, 7 - 13 Uhr
19 FF Mitterweißenbach, Mitterweißenbach 46, 7 - 12 Uhr
20 Fliegende Wahlkommission, LKH, Pflegeheim
21 Kaisertherme = WAHLKARTENLOKAL, Bahnhofstr. 1, 7 - 15 Uhr
home: >>>GRÜNE Bad Ischl